2023款丰田霸道4000作为越野SUV拥有悠久历史,并且在人们心中根深蒂固的经典车型,自进入中国以来,就成为广大越野爱好者的忠诚伙伴。它不仅可以带你穿山越岭,也可以成为你日常生活用车的好选择。如果想选购一台SUV,这款车的性价比,会让您满意的。现在让我们一起去看看吧!
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田霸道4000依然延续了家属健壮前脸造型气势派头,跟着五辐式进气格栅尺寸的增大,中网与大灯精密连为一体,前保险杠、前大灯、前雾灯颠末了全新的计划前格栅的计划加倍凸起厚重感。丰田霸道4000别具一格的全新多角度反射式组合前灯,与线条自然简洁的前格栅护栏完美映衬,绽放丰田家族的震慑魅力。
霸道4000新车中控台布局相比现款车型更加细腻,仪表板升级为更具运动风格的筒形设计。驾驶室可谓别有洞天,宽大的座椅,提供良好的前方视野。内饰中也随处可见银色装饰,新款的方向盘上集成了各种控制按钮,操控更为便捷。
2023款中东版进口霸道4000搭载4.0L V6自然吸气式发动机,匹配6挡自动变速箱,最大输出功率202kw,最大马力275Ps,峰值扭矩381N·m。车身长度为4950mm,宽度为1885mm,高度为1890mm,轴距2790mm,油箱总容积150L。
2024年01月29日-2024年02月04日,成都捷讯名车举办大型走量促销活动,店内普拉多中东版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受9.9万元最大优惠,详情见下表:
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 46.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 丐版 | 58.00万 | 48.10万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 49.90万 | 9.90万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 79.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 73.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 75.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 76.10万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 78.10万 | 9.90万 | 询底价 |
以上表格是2024/01/29 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。